| Batterien und Knopfzellen
|
|
A C H T U N G !
Diese Seite ist nur zur Information und zum Vergleich verschiedener Hersteller und Länder.
Ich habe keine Batterien zum Verkauf und kann auch keine Batterien besorgen.
|
|
Typ
| Spannung (V)
| Kapazität (mAh)
| Innen- Widerstand (Ohm)
| Lade-/ Entlade- Strom (mA)
| Max. Entlade- Strom (mA)
| Ladezyk. 100%
| Ladezyk. 20%
| Lade- Spannung (V)
| Durchm. (mm)
| Höhe (mm)
| Gewicht (g)
| MS412F | 3 | 1.0 | 100 | 0.010 | 0.10 | 200 | 1000 | 3.1 | 4.8 | 1.2 | 0.07
| MS518S | 3 | 3.4 | 60 | 0.010 | 0.15 | 100 | 1000 | 3.1 | 5.8 | 1.8 | 0.13
| MS614 | 3 | 2.3 | 50 | 0.025 | 0.25 | 200 | 1000 | 3.3 | 6.8 | 1.4 | 0.17
| MS614S | 3 | 3.4 | 80 | 0.025 | 0.25 | 200 | 1000 | 3.1 | 6.8 | 1.4 | 0.17
| MS621 | 3 | 4.0 | 50 | 0.025 | 0.25 | 200 | 1000 | 3.3 | 6.8 | 2.1 | 0.23
| MS621F | 3 | 5.5 | 80 | 0.025 | 0.25 | 200 | 1000 | 3.1 | 6.8 | 2.1 | 0.23
| MS920S | 3 | 11.0 | 35 | 0.050 | 0.80 | 100 | 1000 | 3.1 | 9.5 | 2.1 | 0.47
|
Lithium Knopfzellen 3,0 V |
| Mangandioxyd Knopfzellen 3,0 V
|
| Volt
| DM
| Höhe
| mAh
|
|
| Volt
| DM
| Höhe
| mAh
| | | | | | CR1025 | 3,0 | 10 | 2,5 | 32
| BR1216 | 3,0 | 12,5 | 1,6 | 25 | CR1216 | 3,0 | 12,5 | 1,6 | 25
| BR1225 | 3,0 | 12,5 | 2,5 | 48 | CR1220 | 3,0 | 12,5 | 2,0 | 35
| BR1616 | 3,0 | 16 | 1,6 | 45 | CR1616 | 3,0 | 16 | 1,6 | 55
| | | | | | CR1620 | 3,0 | 16 | 2,0 | 75
| | | | | | CR1632 | 3,0 | 16 | 3,2 | 125
| BR2016 | 3,0 | 20 | 1,6 | 75 | CR2016 | 3,0 | 20 | 1,6 | 90
| BR2020 | 3,0 | 20 | 2,0 | 100 | CR2025 | 3,0 | 20 | 2,5 | 165
| BR2032 | 3,0 | 20 | 3,2 | 190 | CR2032 | 3,0 | 20 | 3,2 | 210
| BR2320 | 3,0 | 23 | 2,0 | 110 | CR2320 | 3,0 | 23 | 2,0 | 130
| BR2325 | 3,0 | 23 | 2,5 | 165 | | | | |
| BR2330 | 3,0 | 23 | 3,0 | 255 | CR2330 | 3,0 | 23 | 3,0 | 265
| | | | | | CR2354 | 3,0 | 23 | 5,4 | 560
| | | | | | CR2430 | 3,0 | 24,5 | 3,0 | 280
| | | | | | CR2450 | 3,0 | 24,5 | 5,0 | 560
| BR3032 | 3,0 | 30 | 3,2 | 500 | CR2477 | 3,0 | 24,5 | 7,7 | 1000
|
| Alkali / Mangan-Knopfzellen 1,5 V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DM
| Höhe
| mAh
| LR1120 | - | G8 | 523 | RW40 | 130 | 10L130 |
| 11,6
| 2,1
| 25
| LR1130 | WL10 | G10 | 544 | RW49 | 122 | 10L122 |
| 11,6
| 3,1
| 50
| LR43 | WL11 | G12 | 548 | WS10 | 124 | 10L124 |
| 11,6
| 4,2
| 80
| LR44 | WL14 | G13 | 576 | EPX76 | - | 76PX |
| 11,6
| 5,4
| 120
|
| Vergleichsliste Silberoxyd / Alkaline Knopfzellen 1,55 V
|
|
J.I.S.
| IEC
| Renata
| Maxell
| Varta
| Rayovac
| Duracell
| Seiko
| Citizen
| DM
| Höhe
| mAh
| - | - | 301 | SR43SW | V301 | 301 | D301 | SB-A8 | -
| 11,6
| 4,2
|
| - | - | 303 | SR44SW | V303 | 303 | - | SB-A9 | -
| 11,6
| 5,4
|
| - | - | 309 | SR754SW | V309 | 309 | D309 | - | -
| 7,9
| 5,4
|
| - | SR67 | 315 | SR716SW | V315 | 315 | D315 | SB-AT | 280-5
| 7,9
| 1,65
| 20
| - | SR62 | 317 | SR516SW | V317 | 317 | D317 | SB-AR | 280-58
| 5,8
| 1,6
| 8
| - | SR64 | 319 | SR527SW | V319 | 319 | D319 | SB-AE/DE | 280-60
| 5,8
| 2,7
| 16
| - | SR65 | 321 | SR616SW | V321 | 321 | D321 | SB-AF/DF | 280-73
| 6,8
| 1,7
| 13
| - | - | 329 | SR731SW | V329 | 329 | D329 | - | -
| 7,9
| 3,1
| 36
| - | - | 335 | SR512SW | V335 | 335 | - | SB-AB | 280-68
| 5,8
| 1,25
| 5
| - | - | - | SR614SW | V339 | - | - | - | -
| 6,8
| 1,4
| 11
| - | - | 341 | SR714SW | V341 | 341 | - | - | -
| 7,9
| 1,45
|
| - | - | 344 | SR1136SW | V344 | 344 | D344 | - | -
| 11,6
| 3,6
|
| - | - | 346 | SR712SW | V346 | 346 | - | SB-AH | 280-66
| 7,9
| 1,25
| 10
| - | SR42 | 350 | SR1136W | V350 | - | D350 | - | -
| 11,6
| 3,6
| 100
| SG13 | SR44 | 357 | SR44W | V357 | 357 | D357, 10L14 | SB-B9 | -
| 11,6
| 5,4
| 155
| SG11 | SR58 | 361 | SR721W | V361 | 361 | - | SB-BK/EK | 280-53
| 7,9
| 2,1
| 18
| - | - | 362 | SR721SW | V362 | 362 | D362, 10L180 | SB-AK/DK | -
| 7,9
| 2,1
| 21
| SG1 | SR60 | 364 | SR621SW | V364 | 364 | D364 | SB-AG/DG | 280-34
| 6,8
| 2,15
| 20
| - | - | 366 | SR1116SW | V366 | 366 | - | - | -
| 11,5
| 1,65
|
| SG6 | SR69 | 370 | SR920W | V370 | 370 | D370 | SB-BN | 280-51
| 9,5
| 2,1
| 30
| - | - | 371 | SR920SW | V371 | RW315 | D371 | SB-AN | -
| 9,5
| 2,1
| 44
| - | SR68 | 373 | SR916SW | V373 | 373 | D373 | SB-AJ/DJ | 280-45
| 9,5
| 1,65
| 23
| - | - | 376 | SR626W | - | 376 | - | - | -
| 6,8
| 2,6
|
| SG4 | SR63 | 377 | SR626SW | V377 | 377 | D377 | SB-AW | 280-39
| 6,8
| 2,6
| 23
| - | SR63 | 379 | SR521SW | V379 | 379 | D379 | SB-AC/DC | 280-59
| 5,8
| 2,1
| 14
| - | - | 381 | SR1120SW | V381 | 381 | D381 | SB-AS/DS | -
| 5,8
| 2,1
|
| - | - | 384 | SR41SW | V384 | 384 | D384 | SB-A1/D1 | -
| 7,9
| 3,6
|
| SG12 | SR43 | 386 | SR43W | V386 | 386 | D386, 10L124 | SB-B8 | 280-41
| 11,6
| 4,2
| 105
| SG10 | SR54 | 389 | SR1130W | V389 | 389 | D389, 10L122 | SB-BU | 280-15
| 11,6
| 3,1
| 85
| - | - | 390 | SR1130SW | V390 | 390 | D390 | SB-AU | -
| 11,6
| 3,0
|
| SG8 | SR55 | 391 | SR1120W | V391 | 391 | D391, 10L130 | SB-BS/ES | 280-30
| 11,6
| 2,1
| 40
| SG3 | SR41 | 392 | SR41W | V392 | 392 | D392 | SB-B1 | 280-13
| 7,9
| 3,6
| 38
| SG5 | SR48 | 393 | SR754W | V393 | 393 | D393, 10L123 | SB-B3 | -
| 7,9
| 5,4
| 65
| SG9 | SR45 | 394 | SR936SW | V394 | 394 | D394, 10L126 | SB-A4 | 280-17
| 9,5
| 3,6
| 67
| - | - | 395 | SR927SW | V395 | 395 | D395 | SB-AP/DP | -
| 9,5
| 2,6
|
| SG2 | SR57 | 396 | SR726W | V396 | 396 | D396 | SB-BL | 280-52
| 7,9
| 2,6
| 25
| - | SR59 | 397 | SR726SW | V397 | 397 | D397 | SB-AL | 280-28
| 7,9
| 2,6
|
| SG7 | SR57 | 399 | SR927W | V399 | 399 | D399 | SB-BP/EP | 280-44
| 9,5
| 2,7
| 42
| - | - | LR43 | LR43 | V12GA | RW84 | LR43 | - | -
| 11,6
| 4,2
|
| - | - | LR44 | LR44 | V13GA | RW82 | LR44 | - | -
| 11,6
| 5,4
|
| Seitenanfang
|
| Duracell Uhren-Batterien (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Volt | 1,35 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DM | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 7,55
| Höhe | 3,48 | 3,51 | 4,07 | 5,59 | 5,40 | 5,40 | 3,48 | 2,80 | 5,33
| Gewicht | - | - | - | - | 2,6 | 2,2 | 1,3 | 0,99 | 0,99
| Kapazität | 80 | - | 100 | 165 | - | - | - | - | -
| Duracell | W2 | WH8 | WS11 | WS14 | PX675, WH3 | 10L14 | 10L120 | 10L122 | 10L123
| IEC-Nr. | - | - | - | - | - | SR44 | - | - | SR48
| Leclanché | - | MR42NM | - | - | MR44NM | - | - | - | -
| Maxell | - | - | - | GS14 | - | G13, GS13, G13F | - | SR1130S, SR1130, G10 | G5
| National | - | WH4, WH12NM | WS1, WS11 | WS14 | WH3 | WL14 | WS12 | WL10 | WL6, WS6
| Rayovac | RW51 | RW56 | RW14, RW34 | RW12, RW32 | RW52 | RW22, RW42 | RW36 | RW39, RW49 | RW18, RW28, RW38, RW48
| Renata | - | 3 | 1 | 9 | 13 | 7 | 12, 14 | 11, 17 | 15, 16
| Seiko | - | - | SB-AB | SB-A9 | - | SB-B9 | SB-AP | SB-BU | -
| Timex | - | B | D | A | - | J | - | - | F
| Toshiba | - | - | - | - | - | - | - | WG10, WGS10 | -
| Ucar | 387 | 343 | 301 | 303 | 313 | 357 | 344 | 389, 390 | 393, 309
| Varta | 502 | 509 | 528 | 521 | 501 | 541 | 529, 549 | 534, 544, 535 | 526, 546
| Andere | - | - | - | - | - | GP57 | - | GP89 | -
|
| Duracell Uhren-Batterien (2)
|
|
|
|
|
| -
|
|
|
|
| -
| Volt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| DM | 11,60 | 7,75 | 15,5 | - | 8,84 | 7,87 | 11,56 | 7,75 |
| Höhe | 4,19 | 3,59 | 4,83 | - | 3,30 | 5,33 | 4,14 | 3,59 |
| Gewicht | 1,7 | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 |
| Kapazität | - | - | 210 | - | 65 | 95 | 150 | - |
| Duracell | 10L124 | 10L125 | 10L129 | 10L130 | 10R10 | 10R123 | 10R124 | 10R125 |
| IEC-Nr. | SR43 | SR41 | - | - | - | - | - | SR41 |
| Leclanché | - | MR41NM | - | - | - | - | - | - |
| Maxell | G12, GS12 | G3, SR41S | - | G8, WL5 | - | - | - | - |
| National | WL11 | RW27, RW37, RW47 | RW15, RW25, RW35 | - | - | - | - | WH1 |
| Rayovac | RW24, RW44 | - | - | RW40 | - | RW58 | RW54 | RW57 |
| Renata | 6 | 2, 10 | - | 23LD | - | 8 | 4 | 5 |
| Seiko | SB-B8, SB-D1 | SB-B1, SB-A1 | - | SB-DS, SB-BS, SB-B3, DS-AS | - | SB-C3 | SB-C8 | SB-C1 |
| Timex | H | K | - | - | - | C | - | - |
| Toshiba | WG12 | WG3 | - | W1S, G1K | - | - | - | - |
| Ucar | 386 | 392, 384 | 355 | 391 | 388 | 323 | 286, 354 | 325 |
| Varta | 548 | 527, 547 | - | 533 | 503 | 506 | 508 | 507 |
| Andere | GP86 | GP92 | - | GP91 | - | - | - | - |
| Seitenanfang
|
| Vergleichsliste Duracell Uhren-Batterien
|
|
Duracell
| Leclanché
| Maxell
| National
| Rayovac
| Renata
| Seiko
| Timex
| Toshiba
| Ucar
| Varta
| Andere
| W2 | - | - | - | RW51 | - | - | - | - | 387 | 502 | -
| WH8 | MR42NM | - | WH4, WH12NM | RW56 | 3 | - | B | - | 343 | 509 | -
| WS11 | - | - | WS1, WS11 | RW14, RW34 | 1 | SB-AB | D | - | 301 | 528 | -
| WS14 | - | GS14 | WS14 | RW12, RW32 | 9 | SB-A9 | A | - | 303 | 521 | -
| PX675, WH3 | MR44NM | - | WH3 | RW52 | 13 | - | - | - | 313 | 501 | -
| 10L14 | - | G13, GS13, G13F | WL14 | RW22, RW42 | 7 | SB-B9 | J | - | 357 | 541 | GP57
| 10L120 | - | - | WS12 | RW36 | 12, 14 | SB-AP | - | - | 344 | 529, 549 | -
| 10L122 | - | SR1130S, SR1130, G10 | WL10 | RW39, RW49 | 11, 17 | SB-BU | - | WG10, WGS10 | 389, 390 | 534, 544, 535 | GP89
| 10L123 | - | G5 | WL6, WS6 | RW18, RW28, RW38, RW48 | 15, 16 | - | F | - | 393, 309 | 526, 546 | -
| 10L124 | - | G12, GS12 | WL11 | RW24, RW44 | 6 | SB-B8, SB-D1 | H | WG12 | 386 | 548 | GP86
| 10L125 | MR41NM | G3, SR41S | WL1 | RW27, RW37, RW47 | 2, 10 | SB-B1, SB-A1 | K | WG3 | 392, 384 | 527, 547 | GP92
| 10L129 | - | - | - | RW15, RW25, RW35 | - | - | - | - | 355 | - | -
| 10L130 | - | G8, WL5 | - | RW40 | 23LD | SB-DS, SB-BS, SB-B3, DS-AS | - | W1S, G1K | 391 | 533 | GP91
| 10R10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 503 | -
| 10R123 | - | - | - | RW58 | 8 | SB-C3 | C | - | 323 | 506 | -
| 10R124 | - | - | - | RW54 | 4 | SB-C8 | - | - | 286, 354 | 508 | -
| 10R125 | - | - | WH1 | RW57 | 5 | SB-C1 | - | - | 325 | 507 | -
| 10R130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 10SL17 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | -
| 10SL19 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | -
|
| Vergleichsliste Ucar Knopfzellen
|
|
Low Drain
| Ucar
| Duracell
| Rayovac
| Varta
| Timex
|
| Renata
|
| Leclanché
| ANSI
| IEC
| Volt
| mAh
| DM
| Höhe
| 313 | WH3 | RW52 | 501 | - | - | 13 | 7081 | MR44NM | WM15 | MR44
| 1,35
| 220
| 11,56
| 5,33
| 323 | WH6 | RW58 | 506 | C | 6UDC | 8 | 7086 | MR47NM | WM6 | MR48
| 1,35
| 95
| 7,87
| 5,33
| 325 | WH1 | RW57 | 507 | - | - | 5 | 44982 | MR41NM | WM5 | MR41
| 1,35
| 50
| 7,87
| 3,63
| 343 | WH12NM
WH4 | RW56 | 509 | B | 12- UECD- 218 | 3 | 44984
7089
Citiz.05 | MR42NM | WM8 | MR42
MR46
| 1,35
| 120
| 11,56
| 3,51
| 354 | 10R11 | RW54 | 508 | - | - | 4 | - | MR43NM | WM11 | MR43
| 1,35
| 150
| 11,56
| 4,14
| 387 | W2 | RW51 | - | - | 214 | - | - | - | WM10 | -
| 1,35
| 80
| 11,56
| 3,48
| 388 | 10R10 | - | 503 | - | 221 | - | - | - | - | -
| 1,35
| 65
| 8,84
| 3,30
| Low Drain
| Ucar | Duracell | Rayovac | Varta | Timex | - | Renata | - | Leclanché | ANSI | IEC
| Volt
| mAh
| DM
| Höhe
| 301 | WS11 | RW14
RW34 | 528 | D | 226
12OTC | 1 | 7388
GruenT4 | SR43 | WS10 | SR43
| 1,5
| 100
| 11,56
| 4,07
| 303 | WS14 | RW12
RW32 | 521 | A | - | 9 | 42999
EPX77 | SR44 | WS16 | SR44
| 1,5
| 165
| 11,56
| 5,59
| 309 | 10L13 | RW18
RW38 | 526 | - | - | 16 | - | SR47 | WS6 | SR48
| 1,5
| 60
| 7,87
| 5,33
| 384 | WS10
10L15 | RW37 | 527 | - | - | 10 | WS1
GruenT3 | SR41 | WS5 | SR41
| 1,5
| 35
| 7,87
| 3,63
| 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,5
| 60
| 9,50
| 3,57
| High Drain
| Ucar | Duracell | Rayovac | Varta | Timex | - | Renata | - | Leclanché | ANSI | IEC
| Volt
| mAh
| DM
| Höhe
| 355 | 10L129 | RW25 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1,5
| 210
| 15,50
| 4,83
| 357 | 10L14 | RW22
RW42 | 541 | - | 228 | 7 | - | SR44 | WS15 | SR44
| 1,5
| 190
| 11,56
| 5,36
| 386 | 10L124 | RW24
RW44 | 548 | H | - | 6 | - | SR43 | WS10 | SR43
| 1,5
| 120
| 11,56
| 4,19
| 389 | 10L122 | RW49 | - | - | - | 17 | - | - | - | -
| 1,5
| 70
| 11,56
| 3,00
| 392 | 10L125 | RW47 | 547 | - | - | 2 | - | SR41 | WS4 | SR41
| 1,5
| 38
| 7,87
| 3,56
| 393 | 10L123 | RW48 | 546 | F | - | 15 | - | SR47 | WS6 | SR48
| 1,5
| 75
| 7,87
| 5,33
| Seitenanfang
|
| Duracell Photo-Batterien (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Volt | 2,6 | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 3,0 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35
| DM | 16,40 | 16,90 | 16,90 | 15,20 | 17,02 | 11,60 | 15,60 | 16,40 | 11,60
| Höhe | 15,40 | 61,26 | 49,91 | 20,00 | 42,42 | 3,43 | 6,20 | 11,20 | 5,40
| Gewicht | 8,3 | 34 | 33 | 8,0 | 22 | 1,4 | 4,0 | 7,9 | 2,6
| Duracell | PX14 | PX19 | PX21 | PX23 | PX24 | PX400, RM400R | PX625 | PX640, RM640R | PX675, WH3
| IEC | - | - | - | 4F16 | - | - | MR9 | MR52 | MR44
| Japan | HS-2D, H-2D, KM-2D, TH-2MC, TH-2NC | PX19 | PX21 | - | PX24 | B, H-B, HS-B, M-1B | D, H-D, M-D, HS-D, M-1D, TH-MC | H, H-N, M-N, HM-N, M-1N, HS-N | C, H-C, HS-C, M-C, M-1C, TH-KC, TH-KO
| USA | EPX14, E112N | 531, 827 | 523, 828 | EPX23 | 532, 829 | EPX400, EPX400N, 400, T400N | PX13, RPX13, EPX625, RPX625 | EPX640, E640, 640 | EPX675
| Deutschland | V14PX, 4015 | V19PX, 7252, 4019 | V21PX, 7251, 4021 | V23PX, 434, 4023 | V24PX, 7253, 4024 | - | V625PX, 7002, 4625 | - | V675PX, 7001, 4677
|
| Duracell Photo-Batterien (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
| Volt | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,4 |
| DM | 23,00 | 11,60 | 14,23 | 12,00 | 16,40 | 11,60 | 15,60 | 11,60 |
| Höhe | 5,90 | 5,40 | 48,47 | 30,20 | 16,80 | 3,48 | 6,20 | 5,40 |
| Gewicht | 7,0 | 2,2 | 30 | 9,5 | 12 | 1,6 | 4,3 | 2,6 |
| Duracell | PX825 | 10L14 | ZM9 | MN9100 | RM1N, PX1 | WH8 | RM625N | MP675H |
| IEC | LR53 | SR44 | - | LR1 (R1) | MR50 | - | MR9 | NR44 |
| Japan | PX825 | G13, NZ13 | - | AM5 (UM5) | P, H-P, TH-MP, TH-KN, M-1P, HS-P | - | D, H-D, M-D, HS-D, M-1D, TH-MC | - |
| USA | EPX825,RPX825 | 76, S76E, RS76G, EPX76 | - | E90, 810, (N) | EPX1, 1, T1N | - | PX13, RPX13, EPX625, RPX625 | - |
| Deutschland | V825PX, 7201, 4825 | V76HS, 7301, 4075 | - | V91OOU, 7245, 4001 | - | - | V625PX, 7002, 4625 | - |
| Seitenanfang
|
| Vergleichsliste Duracell Photobatterien
|
|
Duracell
| IEC
| Japan
| USA
| Deutschland
| RM1N
PX1 | MR50 | P, H-P, TH-MP, TH-KN, M-1P, HS-P | EPX1, 1, T1N | -
| PX14 | - | HS-2D, H-2D, KM-2D, TH-2MC, TH-2NC | EPX14, E112N | V14PX, 4015
| PX19 | - | PX19 | 531, 827 | V19PX, 7252, 4019
| PX21 | - | PX21 | 523, 828 | V21PX, 7251, 4021
| PX23 | 4F16 | - | EPX23 | V23PX, 434, 4023
| PX24 | - | PX24 | 532, 829 | V24PX, 7253, 4024
| PX25 | - | H-3D, KM-3D, KM-3DA, TH-3MC | EPX25 | -
| PX27 | - | HS-3C | EPX27 | V27PX, 7150, 4027
| PX28 | - | 4G13, 4NZ13 | 544, RPX28 | V28PX, 4028
| TR164, TR164R | - | KM-4N, HM-4N | E164, H164, EPX164 | -
| PX400, RM400R | - | B, H-B, HS-B, M-1B | EPX400, EPX400N, 400, T400N | -
| RM401R | - | R, H-R | E401E | -
| PX450, RM450R | - | O, HS-O, H-O, M-10 | EPX450, E450, 450 | -
| PX625, RM625N | MR9 | D, H-D, M-D, HS-D, M-1D, TH-MC | PX13, RPX13, EPX625, RPX625 | V625PX, 7002, 4625
| PX640, RM640R | MR52 | H, H-N, M-N, HM-N, M-1N, HS-N | EPX640, E640, 640 | -
| PX675, WH3 | MR44 | C, H-C, HS-C, M-C, M-1C, TH-KC, TH-KO | EPX675 | V675PX, 7001, 4677
| PX825 | LR53 | PX825 | EPX825,RPX825 | V825PX, 7201, 4825
| MN1300 | LR20 (R20) | AM1 (UM1) | E95, 813, (D) | V13OOU, 7244, 4006
| MN1400 | LR14 (R14) | AM2 (UM2) | E93, 814, (C) | V14OOU, 7233, 4014
| MN1500 | LR6 (R6) | AM3 (UM3) | E91, 815, (AA) | V15OOU, 7244, 4006
| MN1604 | 6LF22 (6F22) | 6AM6 (006P) | A1604 | -
| MN2400 | LRO3 (RO3) | AM4 (UM4) | E92, 824, (AAA) | V24OOU,7239, 4003
| MN9100 | LR1 (R1) | AM5 (UM5) | E90, 810, (N) | V91OOU, 7245, 4001
| 7H34 | - | 7H34 | 537 | V7250PX, 7250, 4034
| 7K67 | - | - | 539 | -
| 7R31 | - | 7R31 | 538, K | -
| 10L14 | SR44 | G13, NZ13 | 76, S76E, RS76G, EPX76 | V76HS, 7301, 4075
|
| Vergleichsliste Duracell Batterien
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Volt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 | | |
| DM | 34,20 | 26,20 | 14,50 | 10,50 | 12,00 | 26,5 x 17,5 | | |
| Höhe | 61,50 | 50,00 | 50,50 | 44,50 | 30,20 | 48,50 | | |
| Gewicht | 125 | 65 | 23 | 13 | 9,5 | 51 | | |
| | Mono | Baby | Mignon | Mikro | Lady | 9V-Block | - | - | -
| Duracell | MN1300 | MN1400 | MN1500 | MN2400 | MN9100 | MN1604 | | |
| IEC | LR20 | LR14 | LR6 | LRO3 | LR1 | 6F22 | | |
| Japan | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | 6AM6 | | |
| USA | D | C | AA | AAA | N | - | | |
| Cipel | LK20 | LK14 | LK6 | LKO3 | LK1 | LK622 | | |
| Daimon | 170, 240 | 171, 241 | 172, 242 | 173, 243 | - | 249 | | |
| Ever Ready | MN1300 | MN1400 | MN1500 | MN2400 | - | MN1604 | | |
| Hellesen | MN1300 | MN1400 | MN1500 | MN2400 | MN9100 | MN1604 | | |
| National | AM1(S) | AM2(S) | AM3(S) | AM4(S) | AM5(S) | 6AM6 | | |
| Maxell | AM1 | AM2 | AM3, AM3(P) | - | - | - | | |
| Novell | AM1, NM110 | AM2, NM120 | AM3, NM130 | - | - | - | | |
| Rayovac | 813 | 814 | 815 | 824 | 810 | - | | |
| Saft | K20 | K14 | K6 | KO3 | K1 | K622 | | |
| Sanyo | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | - | | |
| Toshiba | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | - | | |
| Ucar | E95 | E93 | E91 | E92 | E90 | 522 | | |
| Varta | 7232, 4020 | 7233, 4014 | 7244, 4006 | 7239, 4003 | 7245, 4001 | 4022 | | |
| Vidor | MN1300 | MN1400 | MN1500 | - | - | - | | |
| Wonder | K20 | K14 | K6 | KO3 | - | K-LR22 | | |
|
|